ここまで↓が9月末迄に実施されました
返信
立派な大会看板が!
広い立派な道場で合同射会
対面射会を彷彿とする
広い立派な道場で合同射会
マスク着用での合同集合写真
どうしたんだ?
3人2人の順立ちで対応
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言ならびにまん延防止等重点措置が一部都道府県に出されている中、各企業団体におかれては感染防止対策に工夫を凝らし、競技されていることがひしひしと伝わってきます。
10月8日(金)までに結果報告を受領しました、19企業団体37チームの内、全実弓連HPでの公開許諾を頂きました競技風景や集合写真を掲載いたします。
標記弓道大会に19都府県・63企業団体から122チーム686名にのぼる選手の参加を迎え、令和3年9月18日(土)から10月16日(土)の期間で熱戦が繰り広げられます。
1.団体戦出場チーム(順不同)
都道府県別 | 企業団体 | チーム名 | チーム数 |
---|---|---|---|
群馬県 | アドバンテスト | 1 | |
SUBARU | A,B,C | 3 | |
埼玉県 | 所沢市役所 | A,B,C | 3 |
本田技術研究所 | A,B,C | 3 | |
千葉県 | UBE | 1 | |
千葉県庁弓道会 | A,B | 2 | |
東京都 | JFEスチール | A,B,C | 3 |
三菱UFJ銀行 | 1 | ||
キヤノン | A,B | 2 | |
ボッシュ | 1 | ||
NEC | A,B,C,D | 4 | |
ルネサスエレクトロニクス | 1 | ||
日機装弓道部 | 1 | ||
三菱ケミカル | A,B,C,D,E,F | 6 | |
東芝 | A,B,C | 3 | |
横河電機弓道部 | A,B,C | 3 | |
日立製作所 | A,B | 2 | |
JR貨物 | A,B | 2 | |
日野自動車 | 1 | ||
三井住友銀行 | 1 | ||
高砂熱学工業弓道部 | 1 | ||
IHI武蔵 | 1 | ||
味の素 | A,B | 2 | |
NTT東日本東京 | A,B,C,D,E | 5 | |
日本電子計算 | 1 | ||
東京特別区役所 | A,B,C,D | 4 | |
神奈川県 | 富士フイルム | 1 | |
旭化成 | 1 | ||
富士通 | A,B | 2 | |
いすゞ自動車 | A,B | 2 | |
富山県 | 北陸電力 | 1 | |
山梨県 | 横河電機甲府 | A,B | 2 |
長野県 | 諏訪市役所 | 1 | |
セイコーエプソン | A,B | 2 | |
岐阜県 | イビデン | A,B | 2 |
川崎重工業岐阜 | 1 | ||
静岡県 | デンソー湖西 | 1 | |
明電舎 | A,B | 2 | |
東海旅客鉃道 | 1 | ||
愛知県 | トヨタ自動車 | A,B | 2 |
アイシン | 1 | ||
東海理化 | A,B,C | 3 | |
豊田自動織機 | 1 | ||
デンソー西尾 | A,B,C | 3 | |
トヨタ車体 | 1 | ||
豊田合成 | 1 | ||
愛知県庁 | A,B,C | 3 | |
三重県 | 上杉農園弓道俱楽部 | 1 | |
安永 | 1 | ||
滋賀県 | 村田製作所 | A,B,C | 3 |
日本電気硝子 | 1 | ||
東レ | A,B | 2 | |
京都府 | 陸上自衛隊 関西 | A,B | 2 |
京セラ | A,B,C,D | 4 | |
堀場製作所 | 1 | ||
大阪府 | 大阪ガス | A,B | 2 |
パナソニック | A,B | 2 | |
兵庫県 | 神戸市役所 | A,B,C | 3 |
三菱電機伊丹 | A,B,C,D | 4 | |
グローリー弓道部 | 1 | ||
和歌山県 | 花王和歌山 | 1 | |
山口県 | トクヤマ | 1 | |
愛媛県 | DCM弓道部 | 1 |
2.個人戦出場者
男子:118名/60企業団体
女子:85名/48企業団体