標記弓道大会に20都府県・68企業団体から142チーム786名にのぼるチーム・選手の参加をいただき、令和4年10月14日(金)から11月13日(日)の期間で熱戦が繰り広げられます。各チーム並びに選手諸氏のご健闘をお祈りいたします。
1.都道府県別団体戦出場チーム一覧(順不同)
| 都道府県 | 企業団体 | チーム名 | チーム数 | 産業別区分 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 日本原燃弓道部 | 1 | ⑤ | |
| 栃木県 | マレリ | 1 | ② | |
| 群馬県 | SUBARU | A ,B ,C,D | 4 | ② |
| 前橋市役所 | 1 | ③ | ||
| アドバンテスト | 1 | ① | ||
| 埼玉県 | 航空自衛隊入間基地 | 1 | ③ | |
| 本田技術研究所 | A ,B ,C | 3 | ② | |
| 所沢市役所 | A ,B ,C | 3 | ③ | |
| 千葉県 | 千葉県庁弓道会 | A ,B ,C | 3 | ③ |
| 三井化学 市原工場 | 1 | ④ | ||
| UBE | A ,B | 2 | ④ | |
| 東京都 | JFEスチール | A ,B ,C ,D | 4 | ② |
| 三菱ケミカル | A ,B ,C ,D ,E ,F | 6 | ④ | |
| 横河電機弓道部 | A ,B ,C | 3 | ① | |
| 味の素 | A ,B | 2 | ④ | |
| NEC | A ,B ,C ,D | 4 | ① | |
| NTT東日本東京 | A ,B ,C ,D ,E | 5 | ① | |
| JR貨物 | A ,B | 2 | ③ | |
| 東京特別区役所 | A ,B ,C ,D | 4 | ③ | |
| キャノン | A ,B | 2 | ② | |
| ボッシュ | 1 | ② | ||
| 三菱UFJ銀行 | A ,B | 2 | ⑤ | |
| 東芝 | A ,B ,C ,D | 4 | ① | |
| ルネサスエレクトロニクス | 1 | ① | ||
| 東京消防庁 | 1 | ③ | ||
| 高砂熱学工業弓道部 | 1 | ⑤ | ||
| 日立製作所 | A ,B ,C ,D | 4 | ① | |
| 三井住友銀行 | A ,B | 2 | ⑤ | |
| 日本銀行弓道部 | 1 | ⑤ | ||
| 日本電子計算 | 1 | ⑤ | ||
| 神奈川県 | 富士フィルム | A ,B | 2 | ④ |
| 旭化成 | 1 | ④ | ||
| 富士通 | A ,B ,C | 3 | ① | |
| 富山県 | 北陸電力 | 1 | ① | |
| 山梨県 | 横河電機甲府 | A ,B | 2 | ① |
| 長野県 | 諏訪市役所 | 1 | ③ | |
| セイコーエプソン | A ,B ,C | 3 | ① | |
| 岐阜県 | イビデン | A ,B | 2 | ① |
| 川崎重工業岐阜 | 1 | ② | ||
| 静岡県 | 明電舎 | 1 | ① | |
| デンソー湖西 | A ,B | 2 | ① | |
| 東海旅客鉃道 | 1 | ③ | ||
| 愛知県 | アイシン | 1 | ② | |
| トヨタ自動車 | A ,B | 2 | ② | |
| トヨタ車体 | 1 | ② | ||
| 豊田自動織機 | 1 | ② | ||
| デンソー西尾 | A ,B ,C | 3 | ① | |
| 愛知県庁 | A ,B | 2 | ③ | |
| 東海理化 | A ,B ,C | 3 | ① | |
| 名古屋鉄道 | A ,B | 2 | ③ | |
| 中部電力 | A ,B ,C | 3 | ① | |
| 豊田合成 | 1 | ④ | ||
| 三重県 | 上杉農園弓道俱楽部 | 1 | ④ | |
| 三重県庁 | A ,B ,C | 3 | ③ | |
| 安永 | 1 | ② | ||
| 滋賀県 | 村田製作所 | A ,B ,C | 3 | ① |
| 日本電気硝子 | 1 | ④ | ||
| 東レ | 1 | ④ | ||
| 京都府 | 自衛隊関西 | A ,B | 2 | ③ |
| 堀場製作所 | 1 | ① | ||
| 京セラ | A ,B ,C | 3 | ① | |
| 大阪府 | パナソニックHD | A ,B | 2 | ① |
| 大阪ガス | A ,B | 2 | ④ | |
| 兵庫県 | 三菱電機伊丹 | A ,B ,C ,D | 4 | ① |
| グローリー弓道部 | A ,B | 2 | ② | |
| 神戸市役所 | A ,B ,C ,D | 4 | ③ | |
| 山口県 | トクヤマ | 1 | ④ | |
| 福岡県 | 安川電機 | 1 | ① |
2.女子団体戦出場チーム: 11企業団体 11チーム
3.産業別戦出場チーム: 下記の通り
| ① 電力・電信・電機 | 59チーム |
| ② 鉄鋼・機械 | 24チーム |
| ③ 官庁・鉄道 | 30チーム |
| ④ 化学・食品・繊維 | 21チーム |
| ⑤ 金融・商事・その他 | 8チーム |
4.個人戦出場者
| 男子: | 127名/64企業団体 |
| 女子: | 95名/55企業団体 |
以 上